![]() | Rundbalspress | John Deere | 570 | 2000 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1997 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1998 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1993 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1996 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1995 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1998 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | NG | 1998 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1995 | KN |
![]() | Strängläggare | Krone | 421/11 | 2003 | KN |
![]() | Strängläggare | Claas | LINER 430S | 1998 | KN |
![]() | Strängläggare | Fella | TS350DN | 1997 | KN |
![]() | Strängläggare | Claas | LINER350S | 1998 | KN |
![]() | Strängläggare | Fella | TS350DN | 1998 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Gil | 4R | 1990 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1990 | KN |
![]() | Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1990 | KN |
![]() | Plog | Huard | VARIMASTER 120 | 2000 | KN |
![]() | Plog | Huard | 365 | 1995 | KN |
![]() | Plog | Huard | 365 | 1992 | KN |
![]() | Plog | Huard | 365 | 1990 | KN |
| Plog | Huard | TR65T | 1990 | KN | |
| Plog | Kverneland | F120 | 1994 | KN | |
| Plog | Vomer | 3R | 1990 | KN | |
| Plog | Aranzabal | 3R | 1990 | KN | |
| Slåttermaskin | Vicon | DMP 2800 | 1997 | KN | |
| Slåttermaskin | Vicon | CM 216 | 1996 | KN | |
| Rundbalspress | Welger | RP 200 MASTERCUT | 1995 | KN | |
| Rundbalspress | New Holland | 644 | 1997 | KN | |
| Rundbalspress | New Holland | BR750 | 2003 | KN | |
| Rundbalspress | Claas | ROLLANT 46 | 1995 | KN | |
| Gödselspridare | Deguillaume | 5500N | 1999 | KN | |
| Gödselspridare | Careac | 5T | 1998 | KN | |
| Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN | |
| Hövändare | Fella | TH450HYDRO | 1997 | KN | |
| Rundbalspress | Arobale | 1212SX | 1994 | KN | |
| Rundbalspress | Arobale | 1212SX | 1994 | KN | |
| Hövändare | Kuhn | GF 5001 MH | 1999 | KN | |
| Gödselspridare | Heywang | ABH 41 | 1996 | KN | |
| Lösbalspress | John Deere | 330 | 1990 | KN | |
| Hövändare | Fella | TH 680 HYDRO | 2000 | KN | |
| Lösbalspress | John Deere | 332A | 1990 | KN | |
| Precisionssåmaskin | Monosem | PNU | 1992 | KN | |
| Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN | |
| Precisionssåmaskin | Monosem | PN | 1990 | KN |
| Slåttermaskin | Kuhn | GMD 600 | 1998 | KN | |
| Slåttermaskin | Kuhn | GMD 44 | 1990 | KN | |
| Slåttermaskin | Kuhn | GMD 55 | 1990 | KN | |
| Rundbalspress | New Holland | 5880 | 1995 | KN | |
| mineralspridare | Ley | 1000L | 1998 | KN | |
| Tallriksharv | Souchu Pinet | 28 DISCOS | 1997 | KN | |
| Hövändare | Fella | TH540HYDRO | 1995 | KN | |
| Hövändare | Kuhn | GF5001MH | 1996 | KN | |
| Hövändare | Suire | 4.5M | 1996 | KN | |
| Ensilageuttagare | Kuhn | B1201E | 1994 | KN | |
| Lösbalspress | Batlle | P142 | 1990 | KN | |
| Hövändare-räfsa | Fiorini | 3.2M | 1990 | KN | |
| Slåtterkross | Kuhn | FC250R | 1997 | KN | |
| Slåttermaskin | Fella | SM270FZ | 1999 | KN | |
| Självlastarvagn | Claas | S33 | 1999 | KN | |
| Radsåmaskin | Nordsten | NS 1030 | 1998 | KN | |
| Radsåmaskin | Nordsten | NS 1030 | 1999 | KN | |
| Radsåmaskin | Carraro | 2.5M | 1997 | KN | |
| Jordbrukstraktor | Fiat / Fiatagri | 980 | 1987 | KN | |
| Jordbrukstraktor | Ebro | 6100 | 1990 | KN | |
| Plog | Hibema | 3R | 1990 | KN | |
| Plog | Jema | 2R | 1994 | KN | |
| Tallriksharv | Halcón | 28" | 1995 | KN | |
| Ensilageuttagare | Schrijver | 2M | 2000 | KN |
| Hövändare-räfsa | Zagaherba | ZAGAHERBA | 1990 | KN | |
| Hövändare | Kuhn | GF440 | 1990 | KN | |
| Ensilageuttagare | Kuhn | B1201 | 1990 | KN | |
| Ensilageuttagare | Kuhn | B1201E | 1990 | KN | |
| Ensilageuttagare | Kuhn | B1201 | 1990 | KN | |
| Ensilageuttagare | Kuhn | B1201 | 1992 | KN | |
| Ensilageuttagare | Audureau | POLYCUB | 1992 | KN | |
| Slåttermaskin | Kuhn | GMD55 | 1990 | KN | |
| Slåttermaskin | JF | SB2400 | 1997 | KN | |
| Slåttermaskin | Kverneland | TA226 | 1997 | KN | |
| Skördeutrustning | DESHOJADORA MAIZ BEARN | KN | KN | ||
| Ensilageuttagare | Kuhn | PK 1350 | 1999 | KN | |
| Spannmålstippkärra | Coutand | 6T | 1995 | KN | |
| Slåttermaskin | Krone | AM202 | 1994 | KN | |
| Gödselspridare | Unia | 4T | 1997 | KN | |
| Spannmålstippkärra | Heywang | 6 T | 1987 | KN | |
| Självlastarvagn | Claas | S33 | 1990 | KN | |
| Tallriksharv | Galucho | 22 | 1995 | KN | |
| Tallriksharv | Galucho | 1995 | KN |
![]() 2000 | ![]() 1997 | ![]() 1998 | ![]() 1993 |
![]() 1996 | ![]() 1995 | ![]() 1998 | ![]() 1998 |
![]() 1995 | ![]() 2003 | ![]() 1998 | ![]() 1997 |
![]() 1998 | ![]() 1998 | ![]() 1990 | ![]() 1990 |
![]() 1990 | ![]() 1990 | ![]() 1990 | ![]() 1990 |
![]() 2000 | ![]() 1995 | ![]() 1992 | ![]() 1990 |
1990 | 1994 | 1990 | 1990 |
1997 | 1996 | 1995 | 1997 |
2003 | 1995 | 1999 | 1998 |
1990 | 1997 | 1994 | 1994 |
1999 | 1996 | 1990 | 2000 |
1990 | 1992 | 1990 | 1990 |
1998 | 1990 | 1990 | 1995 |
1998 | 1997 | 1995 | 1996 |
1996 | 1994 | 1990 | 1990 |
1997 | 1999 | 1999 | 1998 |
1999 | 1997 | 1987 | 1990 |
1990 | 1994 | 1995 | 2000 |
1998 | 2001 | 1996 | 1995 |
1990 11868 kr | 1999 | 1997 | 1990 |
1996 | 1999 | 1998 | 1997 |
1998 | 1990 | 1998 | 1995 |
KN | KN | KN | KN |
1995 | KN | KN | KN |
KN | KN | 1998 | 1990 |
1990 | 1995 | 1999 | 1995 |
1996 | 1999 | 1999 | 1997 |
KN | 2000 | 2003 | 1999 |
1990 | 1997 | 2005 | 1994 |
1998 | 1995 | 1992 | 1991 |
1995 | 1995 | 1995 | 1992 |
1990 | 1990 | 1990 | 1999 |
1998 | 2006 | 1990 | 1996 |
1980 | 1980 | 1983 | 1983 |
1983 | 1983 | 1990 | 1997 |
1990 | 1990 | 1997 | 1990 |
1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
1990 | 1992 | 1992 | 1990 |
1997 | 1997 | KN | 1999 |
1995 | 1994 | 1997 | 1987 |
1990 | 1995 | 1995 |
|
COMERCIAL BUSTO
BUSTO GALEGO
Javier
Tfn : +34.986.78.81.98
fax : +34.986.78.81.98
bärbar : +34.656.80.63.74 MARTIN BUSTO
CTRA.AGOLADA-MELLID POLIGONO INDUSTRIAL
36520 - AGOLADA (Pontevedra)
SPANIEN








